Visar Korenica
6.3 43
Visar Korenica ka lindur me 14 qershor 1984 në Prizren. Studimet master i ka përfunduar për Biznes Ndërkombëtar në Kolegjin Universum në Prishtinë.
Angazhimin profesional e filloi në kompaninë private me eksportin më të madh në Kosovë, “NewCoFerronikeli” duke dhënë kontribut në avancimin dhe zhvillimin e logjistikës nga viti 2007 deri në vitin 2015, ku ishte përgjegjës në pozitën Menaxher i Logjistikës.
Ai ishte njëri ndër themeluesit e OJQ-së “Iniciativa Pozitive” në Rahovec, ku është angazhuar me kontributin e tij në aksione të ndryshme sociale, humanitare dhe kulturore në Rahovec.
Visar Korenica filloi aktivitetin politik në vitin 2007, duke qenë pjesë e proceseve elektorale në vend. Ai është anëtar i Kryesisë së Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Qendra në Rahovec.
Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.
Shpërndarja e vlerësimeve
Vlerësimet në bazë të moshës dhe gjinisë
Mosha | Të gjithë | Femra | Meshkuj | Pa caktuar |
---|---|---|---|---|
Pa caktuar | 6.1 (24) | 0.0 (0) | 3.7 (9) | 7.5 (15) |
18-29 | 6.4 (10) | 5.0 (1) | 6.6 (7) | 6.5 (2) |
30-39 | 6.8 (8) | 10.0 (2) | 5.7 (6) | 0.0 (0) |
40-49 | 6.0 (1) | 0.0 (0) | 6.0 (1) | 0.0 (0) |
50+ | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) |
Statistikat në bazë të qyteteve
Prishtinë | 5.3 | 8 |
Rahovec | 6.4 | 5 |
Gjilan | 9.8 | 4 |
Kandahar | 1.0 | 1 |
Vushtrri | 5.0 | 1 |
Lisbon | 1.0 | 1 |
Dragash | 7.0 | 1 |
Brussels | 7.0 | 1 |
Ferizaj | 10.0 | 1 |
Mitrovicë e jugut | 5.0 | 1 |
Statistikat në bazë të shteteve
Kosovë | 6.7 | 21 |
Afganistan | 1.0 | 1 |
Portugali | 1.0 | 1 |
Belgjikë | 7.0 | 1 |
Vizitoni poashtu